Lotería de Medellín
Número de 4 cifras y serie de 3 cifras, más los premios secos. Sorteo los viernes.
Último sorteo #4860
Viernes 6 de noviembre de 2026
5 6 0 9 Serie 266Combinaciones sugeridas
5 combinaciones al azar · todas tienen la misma probabilidadRecuerda: ningún método predice un sorteo aleatorio; estas combinaciones son aleatorias y sirven solo como referencia. Juega con responsabilidad.
Estadísticas de 171 sorteos
Cifra 1 del número mayor
χ² = 9,64, p = 0.380
Cifra 2 del número mayor
χ² = 2,04, p = 0.991
Cifra 3 del número mayor
χ² = 3,56, p = 0.938
Cifra 4 del número mayor
χ² = 10,58, p = 0.306
Cifras de los 7.034 premios secos
Con tantos números la prueba es mucho más precisa.
Terminaciones (2 últimas cifras) más repetidas
Series más repetidas
¿Algún método predice el número mayor?
Simulamos cada método en 121 sorteos usando solo la historia anterior a cada uno. Al azar se aciertan en promedio 0,40 cifras en su posición por sorteo.
| Método | Cifras acertadas (promedio) | vs. azar | Sorteos con 2+ cifras | Últimas 2 cifras | Número completo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoría (probabilidad exacta) | 0,400 | 6,3 | 1,2 | 0,012 | ||
| Al azar Una cifra aleatoria en cada posición (la referencia). |
0,289 | -27,7 % | 5 | 2 | 0 | Peor que el azar |
| Cifra más frecuente En cada posición, la cifra que más ha salido. |
0,380 | -5,0 % | 6 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Cifra menos frecuente En cada posición, la cifra que menos ha salido. |
0,496 | 24,0 % | 9 | 2 | 0 | Igual que el azar |
| Cifra atrasada En cada posición, la cifra que lleva más sorteos sin salir. |
0,421 | 5,4 % | 6 | 1 | 1 | Igual que el azar |
| Repetir el anterior Jugar el número ganador del sorteo anterior. |
0,355 | -11,2 % | 5 | 0 | 0 | Igual que el azar |
La probabilidad de acertar el número de 4 cifras es 1 en 10.000 en cada sorteo, use el método que use.
Histórico de resultados
| Sorteo | Fecha | Resultado | Secos | Total en secos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4760 | 06/12/2024 | 8 9 0 1 Serie 347 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4759 | 29/11/2024 | 1 9 1 6 Serie 414 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4758 | 22/11/2024 | 0 8 5 2 Serie 122 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4757 | 15/11/2024 | 0 9 6 6 Serie 017 | 37 | $2.300 millones | Detalle |
| 4756 | 08/11/2024 | 7 1 7 5 Serie 009 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4755 | 01/11/2024 | 5 9 7 2 Serie 096 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4754 | 25/10/2024 | 5 3 1 8 Serie 216 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4753 | 18/10/2024 | 8 6 5 0 Serie 362 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4752 | 11/10/2024 | 8 4 4 1 Serie 131 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4751 | 04/10/2024 | 9 9 3 7 Serie 174 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4750 | 27/09/2024 | 8 3 4 7 Serie 263 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4749 | 20/09/2024 | 8 7 2 4 Serie 073 | 37 | $2.300 millones | Detalle |
| 4748 | 13/09/2024 | 0 0 8 3 Serie 010 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4747 | 06/09/2024 | 7 7 3 7 Serie 208 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4746 | 30/08/2024 | 0 8 4 5 Serie 139 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4745 | 23/08/2024 | 5 5 5 9 Serie 140 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4744 | 16/08/2024 | 7 3 1 1 Serie 015 | 37 | $2.300 millones | Detalle |
| 4743 | 09/08/2024 | 2 5 3 0 Serie 369 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4742 | 02/08/2024 | 4 4 8 0 Serie 344 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4741 | 26/07/2024 | 9 1 2 5 Serie 417 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4740 | 19/07/2024 | 4 0 2 2 Serie 403 | 37 | $1.900 millones | Detalle |
| 4739 | 12/07/2024 | 9 2 8 8 Serie 275 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4738 | 05/07/2024 | 7 9 0 5 Serie 470 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4737 | 28/06/2024 | 1 7 3 6 Serie 073 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4736 | 21/06/2024 | 3 2 4 8 Serie 169 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4735 | 14/06/2024 | 6 8 6 0 Serie 266 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4734 | 07/06/2024 | 5 8 5 5 Serie 295 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4733 | 31/05/2024 | 5 2 1 7 Serie 302 | 37 | $2.300 millones | Detalle |
| 4732 | 24/05/2024 | 5 7 0 1 Serie 010 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4731 | 17/05/2024 | 1 2 4 3 Serie 201 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4730 | 10/05/2024 | 6 6 3 3 Serie 149 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4729 | 03/05/2024 | 2 2 1 8 Serie 490 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4728 | 26/04/2024 | 8 3 2 3 Serie 197 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4727 | 19/04/2024 | 7 6 1 1 Serie 147 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4726 | 12/04/2024 | 9 6 9 0 Serie 140 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4725 | 05/04/2024 | 0 1 2 3 Serie 164 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4724 | 30/03/2024 | 2 5 7 0 Serie 387 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4723 | 22/03/2024 | 3 3 3 2 Serie 231 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4722 | 15/03/2024 | 7 1 2 8 Serie 492 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4721 | 08/03/2024 | 7 0 8 7 Serie 095 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4720 | 01/03/2024 | 3 8 6 3 Serie 215 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4719 | 23/02/2024 | 0 4 4 7 Serie 411 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4718 | 16/02/2024 | 2 0 6 7 Serie 252 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4717 | 09/02/2024 | 2 0 7 9 Serie 129 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4716 | 02/02/2024 | 9 5 3 3 Serie 081 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4715 | 26/01/2024 | 9 4 9 0 Serie 422 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4714 | 19/01/2024 | 6 5 4 3 Serie 074 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4713 | 12/01/2024 | 4 1 8 0 Serie 319 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4712 | 05/01/2024 | 2 8 6 4 Serie 160 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4711 | 29/12/2023 | 9 8 6 7 Serie 425 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
Fuente de los datos: https://loteriademedellin.com.co/resultados/historico-de-resultados/