Lotería de Medellín
Número de 4 cifras y serie de 3 cifras, más los premios secos. Sorteo los viernes.
Último sorteo #4860
Viernes 6 de noviembre de 2026
5 6 0 9 Serie 266Combinaciones sugeridas
5 combinaciones al azar · todas tienen la misma probabilidadRecuerda: ningún método predice un sorteo aleatorio; estas combinaciones son aleatorias y sirven solo como referencia. Juega con responsabilidad.
Estadísticas de 171 sorteos
Cifra 1 del número mayor
χ² = 9,64, p = 0.380
Cifra 2 del número mayor
χ² = 2,04, p = 0.991
Cifra 3 del número mayor
χ² = 3,56, p = 0.938
Cifra 4 del número mayor
χ² = 10,58, p = 0.306
Cifras de los 7.034 premios secos
Con tantos números la prueba es mucho más precisa.
Terminaciones (2 últimas cifras) más repetidas
Series más repetidas
¿Algún método predice el número mayor?
Simulamos cada método en 121 sorteos usando solo la historia anterior a cada uno. Al azar se aciertan en promedio 0,40 cifras en su posición por sorteo.
| Método | Cifras acertadas (promedio) | vs. azar | Sorteos con 2+ cifras | Últimas 2 cifras | Número completo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoría (probabilidad exacta) | 0,400 | 6,3 | 1,2 | 0,012 | ||
| Al azar Una cifra aleatoria en cada posición (la referencia). |
0,289 | -27,7 % | 5 | 2 | 0 | Peor que el azar |
| Cifra más frecuente En cada posición, la cifra que más ha salido. |
0,380 | -5,0 % | 6 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Cifra menos frecuente En cada posición, la cifra que menos ha salido. |
0,496 | 24,0 % | 9 | 2 | 0 | Igual que el azar |
| Cifra atrasada En cada posición, la cifra que lleva más sorteos sin salir. |
0,421 | 5,4 % | 6 | 1 | 1 | Igual que el azar |
| Repetir el anterior Jugar el número ganador del sorteo anterior. |
0,355 | -11,2 % | 5 | 0 | 0 | Igual que el azar |
La probabilidad de acertar el número de 4 cifras es 1 en 10.000 en cada sorteo, use el método que use.
Histórico de resultados
| Sorteo | Fecha | Resultado | Secos | Total en secos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4815 | 26/12/2025 | 9 6 9 0 Serie 255 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4814 | 19/12/2025 | 7 1 1 4 Serie 281 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4813 | 12/12/2025 | 1 5 4 6 Serie 430 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4812 | 05/12/2025 | 9 7 3 6 Serie 099 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4811 | 28/11/2025 | 1 4 3 3 Serie 316 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4810 | 21/11/2025 | 6 1 9 2 Serie 125 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4809 | 14/11/2025 | 2 9 5 3 Serie 371 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4808 | 07/11/2025 | 6 9 5 8 Serie 103 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4807 | 31/10/2025 | 1 2 7 9 Serie 260 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4806 | 24/10/2025 | 1 6 5 1 Serie 036 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4805 | 17/10/2025 | 0 9 0 3 Serie 296 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4804 | 10/10/2025 | 2 6 1 9 Serie 045 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4803 | 03/10/2025 | 9 8 6 0 Serie 349 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4802 | 26/09/2025 | 0 1 7 4 Serie 070 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4801 | 19/09/2025 | 5 3 2 1 Serie 103 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4800 | 12/09/2025 | 3 4 7 2 Serie 401 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4799 | 05/09/2025 | 8 4 1 7 Serie 341 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4798 | 29/08/2025 | 8 3 8 8 Serie 079 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4797 | 22/08/2025 | 4 9 1 8 Serie 310 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4796 | 15/08/2025 | 7 7 3 9 Serie 381 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4795 | 08/08/2025 | 9 8 4 4 Serie 182 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4794 | 01/08/2025 | 5 3 3 4 Serie 302 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4793 | 25/07/2025 | 6 6 4 1 Serie 076 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4792 | 18/07/2025 | 7 8 0 0 Serie 272 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4791 | 11/07/2025 | 7 6 5 3 Serie 005 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4790 | 04/07/2025 | 9 4 0 8 Serie 270 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4789 | 27/06/2025 | 9 1 9 1 Serie 485 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4788 | 20/06/2025 | 0 5 3 9 Serie 331 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4787 | 13/06/2025 | 6 1 3 8 Serie 477 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4786 | 06/06/2025 | 6 8 4 0 Serie 485 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4785 | 30/05/2025 | 0 6 2 4 Serie 048 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4784 | 23/05/2025 | 9 7 9 8 Serie 049 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4783 | 16/05/2025 | 9 4 0 5 Serie 230 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4782 | 09/05/2025 | 5 3 2 9 Serie 238 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4781 | 02/05/2025 | 0 0 7 1 Serie 080 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4780 | 25/04/2025 | 4 2 6 6 Serie 206 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4779 | 19/04/2025 | 9 0 6 0 Serie 018 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4778 | 11/04/2025 | 4 0 2 0 Serie 115 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4777 | 04/04/2025 | 3 4 8 4 Serie 192 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4776 | 28/03/2025 | 2 0 9 7 Serie 082 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4775 | 21/03/2025 | 7 2 9 0 Serie 220 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4774 | 14/03/2025 | 1 6 8 2 Serie 311 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4773 | 07/03/2025 | 5 3 5 9 Serie 186 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4772 | 28/02/2025 | 0 4 9 2 Serie 067 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4771 | 21/02/2025 | 2 1 8 5 Serie 101 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4770 | 14/02/2025 | 3 6 8 6 Serie 217 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4769 | 07/02/2025 | 0 1 8 5 Serie 059 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4768 | 31/01/2025 | 5 7 4 0 Serie 470 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4767 | 24/01/2025 | 2 6 7 8 Serie 461 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
| 4766 | 17/01/2025 | 7 0 2 5 Serie 418 | 39 | $4.200 millones | Detalle |
Fuente de los datos: https://loteriademedellin.com.co/resultados/historico-de-resultados/