Lotería de Medellín
Número de 4 cifras y serie de 3 cifras, más los premios secos. Sorteo los viernes.
Último sorteo #4860
Viernes 6 de noviembre de 2026
5 6 0 9 Serie 266Combinaciones sugeridas
5 combinaciones al azar · todas tienen la misma probabilidadRecuerda: ningún método predice un sorteo aleatorio; estas combinaciones son aleatorias y sirven solo como referencia. Juega con responsabilidad.
Estadísticas de 171 sorteos
Cifra 1 del número mayor
χ² = 9,64, p = 0.380
Cifra 2 del número mayor
χ² = 2,04, p = 0.991
Cifra 3 del número mayor
χ² = 3,56, p = 0.938
Cifra 4 del número mayor
χ² = 10,58, p = 0.306
Cifras de los 7.034 premios secos
Con tantos números la prueba es mucho más precisa.
Terminaciones (2 últimas cifras) más repetidas
Series más repetidas
¿Algún método predice el número mayor?
Simulamos cada método en 121 sorteos usando solo la historia anterior a cada uno. Al azar se aciertan en promedio 0,40 cifras en su posición por sorteo.
| Método | Cifras acertadas (promedio) | vs. azar | Sorteos con 2+ cifras | Últimas 2 cifras | Número completo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoría (probabilidad exacta) | 0,400 | 6,3 | 1,2 | 0,012 | ||
| Al azar Una cifra aleatoria en cada posición (la referencia). |
0,289 | -27,7 % | 5 | 2 | 0 | Peor que el azar |
| Cifra más frecuente En cada posición, la cifra que más ha salido. |
0,380 | -5,0 % | 6 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Cifra menos frecuente En cada posición, la cifra que menos ha salido. |
0,496 | 24,0 % | 9 | 2 | 0 | Igual que el azar |
| Cifra atrasada En cada posición, la cifra que lleva más sorteos sin salir. |
0,421 | 5,4 % | 6 | 1 | 1 | Igual que el azar |
| Repetir el anterior Jugar el número ganador del sorteo anterior. |
0,355 | -11,2 % | 5 | 0 | 0 | Igual que el azar |
La probabilidad de acertar el número de 4 cifras es 1 en 10.000 en cada sorteo, use el método que use.
Histórico de resultados
| Sorteo | Fecha | Resultado | Secos | Total en secos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4860 | 06/11/2026 | 5 6 0 9 Serie 266 | 0 | — | Detalle |
| 4859 | 30/10/2026 | 2 1 6 8 Serie 056 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4858 | 23/10/2026 | 3 7 5 5 Serie 188 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4857 | 16/10/2026 | 1 2 7 1 Serie 087 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4856 | 09/10/2026 | 0 1 6 9 Serie 238 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4855 | 02/10/2026 | 8 6 1 1 Serie 141 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4854 | 25/09/2026 | 1 6 2 0 Serie 337 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4853 | 18/09/2026 | 8 5 3 5 Serie 183 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4852 | 11/09/2026 | 0 5 5 3 Serie 163 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4851 | 04/09/2026 | 1 1 3 2 Serie 102 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4850 | 28/08/2026 | 2 6 0 8 Serie 301 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4849 | 21/08/2026 | 9 1 4 5 Serie 238 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4848 | 14/08/2026 | 8 9 2 9 Serie 231 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4847 | 08/08/2026 | 4 3 6 6 Serie 280 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4846 | 31/07/2026 | 1 2 0 8 Serie 368 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4845 | 24/07/2026 | 0 9 1 4 Serie 152 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4844 | 17/07/2026 | 9 8 6 4 Serie 393 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4843 | 10/07/2026 | 8 3 2 6 Serie 025 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4842 | 03/07/2026 | 0 4 9 2 Serie 420 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4841 | 26/06/2026 | 3 6 5 6 Serie 050 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4840 | 19/06/2026 | 3 1 9 0 Serie 283 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4839 | 12/06/2026 | 7 8 6 3 Serie 373 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4838 | 05/06/2026 | 2 9 2 4 Serie 443 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4837 | 29/05/2026 | 3 2 9 8 Serie 255 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4836 | 22/05/2026 | 5 2 4 1 Serie 043 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4835 | 15/05/2026 | 6 1 3 6 Serie 259 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4834 | 08/05/2026 | 1 9 6 7 Serie 011 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4833 | 02/05/2026 | 0 7 0 8 Serie 409 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4832 | 24/04/2026 | 8 3 9 5 Serie 318 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4831 | 17/04/2026 | 9 3 7 0 Serie 305 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4830 | 10/04/2026 | 3 9 0 4 Serie 472 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4829 | 04/04/2026 | 9 6 5 6 Serie 364 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4828 | 27/03/2026 | 8 0 2 1 Serie 428 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4827 | 20/03/2026 | 6 5 3 5 Serie 142 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4826 | 13/03/2026 | 7 0 4 8 Serie 043 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4825 | 06/03/2026 | 8 8 5 7 Serie 091 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4824 | 27/02/2026 | 8 8 8 5 Serie 150 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4823 | 20/02/2026 | 5 2 6 4 Serie 231 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4822 | 13/02/2026 | 4 5 4 7 Serie 178 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4821 | 06/02/2026 | 7 0 0 2 Serie 128 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4820 | 30/01/2026 | 7 5 0 6 Serie 118 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4819 | 23/01/2026 | 0 3 7 2 Serie 395 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4818 | 16/01/2026 | 4 7 7 1 Serie 405 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4817 | 09/01/2026 | 0 2 5 6 Serie 264 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
| 4816 | 02/01/2026 | 2 5 4 1 Serie 138 | 44 | $5.700 millones | Detalle |
Fuente de los datos: https://loteriademedellin.com.co/resultados/historico-de-resultados/