MiLoto
5 números del 1 al 39. Sorteos lunes, martes, jueves y viernes.
Último sorteo #637
Viernes 6 de noviembre de 2026
04 13 23 32 34Evolución del acumulado
Últimos 90 sorteosCombinaciones sugeridas
5 combinaciones al azar · todas tienen la misma probabilidadRecuerda: ningún método predice un sorteo aleatorio; estas combinaciones son aleatorias y sirven solo como referencia. Juega con responsabilidad.
Estadísticas de 637 sorteos
¿Cuántas veces ha salido cada número?
Si el sorteo es justo, cada número debería salir unas 81,7 veces.
Prueba de aleatoriedad (chi-cuadrado)
χ² = 31,38 con 38 grados de libertad
Valor p = 0.768
Números destacados
Más frecuentes
0313353708
Menos frecuentes
0932203936
Más tiempo sin salir
0231172230
Pares más repetidos
Esperado por azar: 8,6 veces cada par.
| 08 - 26 | 19 |
| 03 - 19 | 19 |
| 07 - 21 | 18 |
| 03 - 08 | 18 |
| 10 - 29 | 17 |
| 10 - 11 | 16 |
| 03 - 26 | 16 |
| 13 - 25 | 16 |
| 19 - 33 | 16 |
| 15 - 37 | 16 |
¿Algún método predice los resultados?
Simulamos que se jugó con cada método en 587 sorteos reales, usando solo la información disponible antes de cada sorteo (los primeros 50 sorteos se usaron solo como historia). Jugando al azar se esperan en promedio 0,641 aciertos por sorteo.
| Método | Aciertos promedio | vs. azar | 0 ac. | 1 ac. | 2 ac. | 3 ac. | 4 ac. | 5 ac. | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoría (probabilidad exacta) | 0,641 | 283,7 | 236,4 | 61,0 | 5,7 | 0,2 | 0,0 | ||
| Al azar Escoger números aleatorios (la referencia). |
0,656 | 2,3 % | 278 | 245 | 54 | 8 | 2 | 0 | Igual que el azar |
| Calientes (histórico) Los números que más han salido en todos los sorteos anteriores. |
0,627 | -2,2 % | 290 | 230 | 63 | 4 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Calientes (últimos 50) Los que más han salido en los últimos 50 sorteos. |
0,572 | -10,7 % | 313 | 217 | 52 | 5 | 0 | 0 | Peor que el azar |
| Fríos Los números que menos han salido. |
0,671 | 4,7 % | 258 | 270 | 53 | 6 | 0 | 0 | Igual que el azar |
| Atrasados Los números que llevan más sorteos sin salir. |
0,670 | 4,4 % | 274 | 242 | 63 | 7 | 1 | 0 | Igual que el azar |
| Repetir el anterior Jugar exactamente los números del sorteo anterior. |
0,647 | 1,0 % | 279 | 240 | 64 | 4 | 0 | 0 | Igual que el azar |
"Igual que el azar" significa que la diferencia está dentro de lo que produce la suerte (|z| < 2). Ningún método usa información que cambie la probabilidad de cada balota.
Histórico de resultados
| Sorteo | Fecha | Resultado | Acumulado | ¿Cayó? | Ganadores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 21/11/2025 | 07 13 17 26 29 | $500 millones | No | 14.172 | Detalle |
| 436 | 20/11/2025 | 01 15 19 22 28 | $400 millones | No | 8.938 | Detalle |
| 435 | 18/11/2025 | 04 16 20 26 29 | $300 millones | No | 8.922 | Detalle |
| 434 | 17/11/2025 | 05 08 23 32 38 | $250 millones | No | 4.833 | Detalle |
| 433 | 14/11/2025 | 02 10 26 29 37 | $200 millones | No | 7.571 | Detalle |
| 432 | 13/11/2025 | 18 22 33 36 37 | $120 millones | No | 7.083 | Detalle |
| 431 | 11/11/2025 | 02 03 08 19 34 | $120 millones | Sí (1) | 8.581 | Detalle |
| 430 | 10/11/2025 | 07 17 26 27 33 | $1.000 millones | Sí (1) | 21.134 | Detalle |
| 429 | 07/11/2025 | 01 03 19 32 38 | $950 millones | No | 12.290 | Detalle |
| 428 | 06/11/2025 | 19 21 23 29 32 | $900 millones | No | 18.923 | Detalle |
| 427 | 04/11/2025 | 05 07 17 34 39 | $850 millones | No | 19.493 | Detalle |
| 426 | 03/11/2025 | 05 06 10 11 36 | $800 millones | No | 8.311 | Detalle |
| 425 | 31/10/2025 | 02 04 11 28 37 | $750 millones | No | 12.108 | Detalle |
| 424 | 30/10/2025 | 12 13 29 30 37 | $700 millones | No | 12.770 | Detalle |
| 423 | 28/10/2025 | 10 13 25 26 30 | $650 millones | No | 15.366 | Detalle |
| 422 | 27/10/2025 | 18 21 32 34 37 | $600 millones | No | 9.723 | Detalle |
| 421 | 24/10/2025 | 07 20 30 34 39 | $500 millones | No | 7.508 | Detalle |
| 420 | 23/10/2025 | 07 15 16 26 29 | $400 millones | No | 11.841 | Detalle |
| 419 | 21/10/2025 | 14 15 20 22 36 | $350 millones | No | 10.578 | Detalle |
| 418 | 20/10/2025 | 06 12 18 20 25 | $300 millones | No | 8.734 | Detalle |
| 417 | 17/10/2025 | 01 15 17 20 38 | $200 millones | No | 6.742 | Detalle |
| 416 | 16/10/2025 | 02 07 13 17 22 | $120 millones | No | 8.992 | Detalle |
| 415 | 14/10/2025 | 03 08 14 21 30 | $250 millones | Sí (1) | 9.888 | Detalle |
| 414 | 13/10/2025 | 01 02 07 19 33 | $200 millones | No | 5.483 | Detalle |
| 413 | 10/10/2025 | 04 06 07 11 18 | $160 millones | No | 9.033 | Detalle |
| 412 | 09/10/2025 | 01 09 13 31 37 | $120 millones | No | 8.621 | Detalle |
| 411 | 07/10/2025 | 01 08 11 33 39 | $300 millones | Sí (1) | 8.847 | Detalle |
| 410 | 06/10/2025 | 10 11 16 29 38 | $250 millones | No | 9.503 | Detalle |
| 409 | 03/10/2025 | 05 06 16 26 30 | $200 millones | No | 8.011 | Detalle |
| 408 | 02/10/2025 | 06 07 14 30 31 | $160 millones | No | 10.492 | Detalle |
| 407 | 30/09/2025 | 18 27 31 36 38 | $120 millones | No | 6.645 | Detalle |
| 406 | 29/09/2025 | 09 10 11 27 34 | $600 millones | Sí (1) | 15.290 | Detalle |
| 405 | 26/09/2025 | 07 11 20 21 35 | $550 millones | No | 11.732 | Detalle |
| 404 | 25/09/2025 | 09 15 17 21 30 | $500 millones | No | 13.938 | Detalle |
| 403 | 23/09/2025 | 01 06 15 18 23 | $450 millones | No | 11.161 | Detalle |
| 402 | 22/09/2025 | 05 10 15 34 35 | $400 millones | No | 9.981 | Detalle |
| 401 | 19/09/2025 | 12 22 23 26 28 | $350 millones | No | 11.074 | Detalle |
| 400 | 18/09/2025 | 15 20 21 36 38 | $300 millones | No | 9.036 | Detalle |
| 399 | 16/09/2025 | 21 26 31 32 39 | $260 millones | No | 5.975 | Detalle |
| 398 | 15/09/2025 | 04 10 15 23 37 | $230 millones | No | 9.489 | Detalle |
| 397 | 12/09/2025 | 02 06 09 20 29 | $200 millones | No | 7.980 | Detalle |
| 396 | 11/09/2025 | 11 20 31 35 38 | $160 millones | No | 9.499 | Detalle |
| 395 | 09/09/2025 | 17 26 28 35 37 | $120 millones | No | 7.827 | Detalle |
| 394 | 08/09/2025 | 05 13 26 31 34 | $800 millones | Sí (2) | 14.217 | Detalle |
| 393 | 05/09/2025 | 01 09 22 34 37 | $750 millones | No | 10.458 | Detalle |
| 392 | 04/09/2025 | 04 18 19 29 39 | $700 millones | No | 16.245 | Detalle |
| 391 | 02/09/2025 | 03 19 33 34 35 | $650 millones | No | 11.763 | Detalle |
| 390 | 01/09/2025 | 05 14 22 35 38 | $600 millones | No | 13.510 | Detalle |
| 389 | 29/08/2025 | 01 04 09 12 18 | $550 millones | No | 13.992 | Detalle |
| 388 | 28/08/2025 | 07 16 18 35 36 | $500 millones | No | 12.541 | Detalle |
Fuente de los datos: https://baloto.com/miloto/resultados/